Fichas de los jugadores
3 participantes
Página 1 de 1.
Fichas de los jugadores
Pongo aquí el presupuesto de cada jugador. Un saludo.
BASES:
Rubio, Ricky DKV 0/0 0 1.116.088
Williams, Shammond PAM 0/0 0 1.055.435
Prigioni, Pablo TAU 0/0 0 923.128
Bennett, Elmer CAJ 0/0 0 875.082
Salgado, Javier BLB 0/0 0 837.591
Gianella, Nicolás GRN 0/0 0 826.601
Cabezas, Carlos UNI 0/0 0 821.590
Lakovic, Jaka FCB 0/0 0 806.812
Pecile, Andrea CAJ 0/0 0 765.224
Cummings, Vonteego EST 0/0 0 758.405
Sánchez, Sergio GBC 0/0 0 741.176
Rodríguez, Javi MAN 0/0 0 712.188
Thomas, Chris MUR 0/0 0 694.001
Fernández, Mario GCA 0/0 0 693.799
Jeter, Pooh MEN 0/0 0 659.482
López, Raül RMA 0/0 0 655.529
Mallet, Demond DKV 0/0 0 642.353
Barrett, Andre FCB 0/0 0 639.059
Oliver, Albert PAM 0/0 0 632.471
Cook, Omar UNI 0/0 0 632.170
Blums, Janis BLB 0/0 0 629.176
Green, Taurean CAI 0/0 0 607.765
Norris, Marcus GCA 0/0 0 567.654
Sánchez, Pepe RMA 0/0 0 536.715
Sada, Víctor FCB 0/0 0 527.224
Avdalovic, Vule PAM 0/0 0 513.882
Shakur, Mustafa TAU 0/0 0 508.380
Popovic, Bojan GBC 0/0 0 489.176
Valters, Kristaps FUE 0/0 0 406.906
Ribas, Pau DKV 0/0 0 389.426
López, Ferran FUE 0/0 0 376.765
Victoriano, Lucas CAI 0/0 0 370.588
San Miguel, Rodrigo MAN 0/0 0 363.671
Stefanov, Vrbica MEN 0/0 0 340.982
Martínez, Gonzalo MUR 0/0 0 308.947
Uriz, Ricardo GBC 0/0 0 296.471
Llull, Sergio RMA 0/0 0 286.794
Marco, Carles MAN 0/0 0 285.209
Fisher, Josh GCA 0/0 0 279.547
Cherry, Carlos GRN 0/0 0 262.294
Guzmán, Josep Maria MEN 0/0 0 254.800
Granger, Jayson EST 0/0 0 187.353
Rivero, Pedro CAJ 0/0 0 184.866
Fernandez, Jorge GRN 0/0 0 134.894
Nocedal, Matías TAU 0/0 0 102.346
Marco, José Antonio MUR 0/0 0 90.424
ALEROS:
Navarro, Juan Carlos FCB 0/0 0 1.238.176
Mickeal, Pete TAU 0/0 0 1.130.541
Douglas, Rubén PAM 0/0 0 1.031.718
Bullock, Louis RMA 0/0 0 983.294
Jasen, Hernán EST 0/0 0 912.784
Rakocevic, Igor TAU 0/0 0 901.271
Stojic, Mario MEN 0/0 0 899.294
Jiménez, Carlos UNI 0/0 0 862.400
English, Carl GCA 0/0 0 833.280
Hunter, Jimmie GRN 0/0 0 827.351
Martínez, Rafa PAM 0/0 0 822.212
Mumbrú, Alex RMA 0/0 0 819.412
Wright, Bracey DKV 0/0 0 819.000
Panko, Andy GBC 0/0 0 807.882
Ellis, Tyrone CAJ 0/0 0 780.376
Hosley, Quinton RMA 0/0 0 778.441
Oleson, Brad FUE 0/0 0 776.135
Dean, Taquan MUR 0/0 0 761.065
Bulfoni, Javier MAN 0/0 0 750.071
Welsch, Jiri UNI 0/0 0 731.500
Kelati, Thomas UNI 0/0 0 723.800
Blanco, Saúl FUE 0/0 0 711.332
Ignerski, Michal CAJ 0/0 0 704.612
Bazdaric, Marino MEN 0/0 0 699.451
Quinteros, Paolo CAI 0/0 0 696.706
Grimau, Roger FCB 0/0 0 664.621
Recker, Luke BLB 0/0 0 644.906
Paraíso, José Ant. FUE 0/0 0 631.458
Barton, Lubos FCB 0/0 0 631.071
Gomis, Joseph UNI 0/0 0 624.200
Basile, Gianluca FCB 0/0 0 615.094
Suárez, Carlos EST 0/0 0 614.034
Vidal, Sergi TAU 0/0 0 609.544
San Emeterio, F. TAU 0/0 0 596.894
Lescano, Matias CAI 0/0 0 595.906
Tomas, Marko RMA 0/0 0 561.297
Scepanovic, Vlado GRN 0/0 0 539.576
Videnov, Filip GRN 0/0 0 539.576
Jasaitis, Simas DKV 0/0 0 521.912
Miso, Andrés CAJ 0/0 0 515.200
Claver, Victor PAM 0/0 0 511.557
Bogdanovic, Luka DKV 0/0 0 504.247
Sanders, Melvin GCA 0/0 0 486.335
Udrih, Samo EST 0/0 0 474.378
Moran, Jim GCA 0/0 0 452.772
Seibutis, Renaldas BLB 0/0 0 423.908
Lewis, Quincy BLB 0/0 0 423.820
López, Isaac GBC 0/0 0 413.576
Pérez, Sergio CAI 0/0 0 400.235
Guerra, Roberto CAI 0/0 0 395.788
Savovic, Predrag BLB 0/0 0 386.494
Laviña, Ferran DKV 0/0 0 358.814
Radivojevic, V. FUE 0/0 0 354.159
Montañez, Román MAN 0/0 0 340.941
Rodríguez, Berni UNI 0/0 0 338.800
Grimau, Jordi MAN 0/0 0 281.845
Bogdanovic, Bojan MUR 0/0 0 241.129
Andrade, Carlos GBC 0/0 0 229.765
Urtasun, Alex GBC 0/0 0 222.353
Vázquez, Paco BLB 0/0 0 220.649
Opacak, Ivan MUR 0/0 0 201.102
Tomàs, Pere DKV 0/0 0 187.350
Sánchez, Diego MAN 0/0 0 183.351
Robles, Pedro MUR 0/0 0 180.847
Jasen, Juan Ignacio GRN 0/0 0 165.620
García, Iván CAI 0/0 0 164.541
Sandes, Matías FUE 0/0 0 135.635
Beirán, Javier EST 0/0 0 134.894
Fernández, Marc MEN 0/0 0 116.159
San Epifanio, Edgar GBC 0/0 0 111.176
Eslava, Ariel TAU 0/0 0 82.221
PIVOT
Reyes, Felipe RMA 0/0 0 1.417.582
Borchardt, Curtis GRN 0/0 0 1.408.894
Splitter, Tiago TAU 0/0 0 1.281.544
Asselin, Josh MAN 0/0 0 1.214.508
Andersen, David FCB 0/0 0 1.142.318
Mensah-Bonsu, Pops DKV 0/0 0 1.051.853
Eley, Bud MEN 0/0 0 1.024.446
Savane, Sitapha GCA 1.013.262
Roe, Lou GBC 0/0 0 941.294
Massey, Jeremiah RMA 0/0 0 934.129
Triguero, Juan José CAJ 0/0 0 931.906
Banic, Marko BLB 0/0 0 930.395
Moss, Chris MUR 0/0 0 926.397
Wideman, Tom EST 0/0 0 901.542
Hervelle, Axel RMA 0/0 0 881.687
Ilyasova, Ersan FCB 0/0 0 878.706
Haislip, Marcus UNI 0/0 0 870.100
Hdez-Sonseca, E. DKV 0/0 0 840.679
Rubio, Guillem MAN 0/0 0 833.412
Barnes, Lamont MUR 0/0 0 830.389
Lewis, Larry CAI 0/0 0 830.118
Teletovic, Mirza TAU 0/0 0 799.889
Weis, Frederic BLB 0/0 0 755.012
Dikoudis, Dimos PAM 0/0 0 751.059
Hopkins, Bernard GBC 0/0 0 741.176
Ndong, Boniface UNI 0/0 0 731.500
Augustine, James GCA 0/0 0 719.929
Garcés, Rubén CAI 0/0 0 704.118
Jagla, Jan Hendrik DKV 0/0 0 703.182
Pietrus, Florent PAM 0/0 0 687.812
Boisa, Vladimir MEN 0/0 0 666.976
Kuqo, Ermal PAM 0/0 0 664.094
Marconato, Denis GBC 0/0 0 652.235
Fajardo, Diego MUR 0/0 0 634.788
Ibaka, Serge MAN 0/0 0 621.271
Gabriel, Germán UNI 0/0 0 616.000
Papadopoulos, L. RMA 0/0 0 614.559
Bueno, Antonio FUE 0/0 0 595.288
Savanovic, Dusko CAJ 0/0 0 590.965
Perovic, Kosta PAM 0/0 0 587.901
Santiago, Daniel FCB 0/0 0 578.100
Trias, Jordi FCB 0/0 0 575.153
Guardia, Salva BLB 0/0 0 558.394
Archibald, Robert UNI 0/0 0 550.550
Mainoldi, Leo FUE 0/0 0 542.541
Gutiérrez, Juan P. GRN 0/0 0 535.943
Ivanov, Kaloyan MEN 0/0 0 533.672
Phillip, Darren CAI 0/0 0 526.235
Starosta, Ondrej CAI 0/0 0 526.235
Iturbe, Iker EST 0/0 0 524.588
Kickert, D. GCA 0/0 0 502.419
Vázquez, Fran FCB 0/0 0 495.271
Rancik, Martin EST 0/0 0 464.635
Ramos, P.J. FUE 0/0 0 455.885
Carter, Warren CAJ 0/0 0 454.588
Miralles, Albert PAM 0/0 0 419.012
Young, Jesse MUR 0/0 0 414.441
Popovic, Petar EST 0/0 0 382.200
Alzamora, Alfons MAN 0/0 0 363.671
Fernández, Jesús MEN 0/0 0 357.220
Barac, Stanko TAU 0/0 0 339.953
Otegui, Urko MEN 0/0 0 329.741
Maric, Aleks GRN 0/0 0 322.247
McDonald, Will TAU 0/0 0 318.607
Pasalic, Drago BLB 0/0 0 316.835
Martín, Nacho GRN 0/0 0 314.753
De Miguel, Iñaki CAJ 0/0 0 312.151
Moncasi, Albert GCA 0/0 0 306.353
Ilic, Mile CAJ 0/0 0 295.482
Aguilar, Pablo GRN 0/0 0 292.271
Vidaurreta, Rafael FUE 0/0 0 271.271
Freeland, Joel GCA 0/0 0 259.853
Norel, Henk DKV 0/0 0 232.853
Doblas, David GBC 0/0 0 229.765
Arteaga, Oliver CAI 0/0 0 207.529
Junyent, Oriol EST 0/0 0 200.093
Faverani, Vitor UNI 0/0 0 188.650
Hamilton, Venson RMA 0/0 0 147.494
Clark, Daniel EST 0/0 0 142.388
Rey, Xavier FCB 0/0 0 111.835
García, Oscar MUR 0/0 0 101.726
Balmón, José María MAN 0/0 0 90.918
Re: Fichas de los jugadores
esque no entiendo todabia porque y paraque las fichas bajan a la mitad
Galderto- Mensajes : 690
Fecha de inscripción : 31/10/2008
Re: Fichas de los jugadores
Galderto escribió:esque no entiendo todabia porque y paraque las fichas bajan a la mitad
es solo para lso fichajes que se hagan ahora, de agente slibres, no para traspasos creo.
AL-- Admin
- Mensajes : 1843
Fecha de inscripción : 31/10/2008
Re: Fichas de los jugadores
de agenters libres y en que influlle las fichas de los jugadores que ya tengo?AL- escribió:Galderto escribió:esque no entiendo todabia porque y paraque las fichas bajan a la mitad
es solo para lso fichajes que se hagan ahora, de agente slibres, no para traspasos creo.
Galderto- Mensajes : 690
Fecha de inscripción : 31/10/2008
Re: Fichas de los jugadores
Galderto escribió:de agenters libres y en que influlle las fichas de los jugadores que ya tengo?AL- escribió:Galderto escribió:esque no entiendo todabia porque y paraque las fichas bajan a la mitad
es solo para lso fichajes que se hagan ahora, de agente slibres, no para traspasos creo.
En nada, solo que cuando vayas a fichar a uno a partir de ahora te sale a la mitad.
Temas similares
» Lista Jugadores
» Equipos y jugadores disponibles
» ¿Deben poder ser traspasados los jugadores protegidos?
» Jugadores Convocados / No Convocados
» Equipos y jugadores disponibles
» ¿Deben poder ser traspasados los jugadores protegidos?
» Jugadores Convocados / No Convocados
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.